Jacarta –
Barcelona a apenas um passo de garantir o título LaLiga Ano 2025/2026. Os Blaugrana podem confirmar-se campeões se Real Madrid não conseguiu vencer a partida esta manhã.
Madrid está pronto para resistir Espanhol na segunda-feira (05/04/2026) manhã WIB. O resultado desta partida determinará se o Barcelona pode começar a comemorar imediatamente.
Barcelona no ar
O Barcelona lidera a LaLiga com 88 pontos Hans Flick muito à frente do Real Madrid, em segundo lugar.
Esta oportunidade foi aproveitada depois da vitória do Barcelona por 2-1 saúde antes da partida.
Situação do campeonato do Barcelona
O Barcelona se tornará oficialmente campeão da LaLiga se o Real Madrid não conseguir vencer.
- Se o Madrid perder ou empatar:
O Barcelona garantiu imediatamente o título sem precisar competir novamente. - Se o Real Madrid vencer:
A caça ao título continua.
Madri sob pressão
O Real Madrid não tem escolha senão vencer quando enfrenta o Espanyol. Além de diminuir a diferença de pontos, a vitória também é importante para manter a garantia do título do Barcelona.
Se falhar, o Barcelona certamente conquistará o 29º título da LaLiga na história do clube.
El Clássico não pode mais ser decidido
Se o Barcelona garantir o título primeiro, o El Clássico da próxima semana não decidirá mais o campeão.
A partida ainda é cheia de prestígio, mas a tensão não será tão grande como se as duas equipes ainda disputassem o título.
Com a situação atual, todos os olhos estão voltados para o jogo Real Madrid x Espanyol. Os resultados desta partida podem determinar imediatamente o título da LaLiga desta temporada.
Calendário da Liga Espanhola
Quarta-feira, 3 de maio de 2026
- 19h00 – Celta de Vigo contra Elx
- 21h15 Getafe contra Rayo Vallecano
- 23h30 – Real Bétis contra Oviedo, de fato
Segunda-feira, 4 de maio de 2026 (WIB)
- 02h00 WIB – Espanhol contra Real Madrid
Liga Espanhola Social
| Posição | Clube | Primeiro | Conquistar | Série | Perdido | GM | Guarda Geral | +/- | Apontar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 34 | 29 | 1 | 4 | 89 | 31 | +58 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | +37 | 74 |
| 3 | Villareal | 34 | 21 | 5 | 8 | 64 | 39 | +25 | 68 |
| 4 | Atlético de Madri | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 | 37 | +21 | 63 |
| 5 | Real Bétis | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 41 | +8 | 50 |
| 6 | Celta de Vigo | 33 | 11 | 11 | 11 | 45 | 43 | +2 | 44 |
| 7 | Getafe | 33 | 13 | 5 | 15 | 28 | 34 | -6 | 44 |
| 8 | Atlético de Bilbao | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 50 | -10 | 44 |
| 9 | Sociedade Real | 33 | 11 | 10 | 12 | 52 | 52 | 0 | 43 |
| 10 | saúde | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 42 | -2 | 42 |
| 11 | Rayo Vallecano | 33 | 9 | 12 | 12 | 33 | 41 | -8 | 39 |
| 12 | Espanhol | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 49 | -12 | 39 |
| 13 | Valência | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | -13 | 39 |
| 14 | Elx | 33 | 9 | 11 | 13 | 44 | 50 | -6 | 38 |
| 15 | Maiorca | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 51 | -9 | 38 |
| 16 | Girona | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 | 38 |
| 17 | Deportivo Alavés | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 | 36 |
| 18 | Sevilha | 33 | 9 | 7 | 17 | 40 | 55 | -15 | 34 |
| 19 | Levante | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 33 |
| 20 | Oviedo, de fato | 33 | 6 | 10 | 17 | 26 | 51 | -25 | 28 |
(krs/krs)


