Jacarta –
Prêmio de Jogador do Ano da Premier League Bruno Fernandes está agora na lista de elite dos jogadores que ganharam este prêmio.
Capitão Manchester United FC Ele se tornou o sétimo jogador do MU a ganhar o prêmio de Jogador da Temporada da Premier League.
Anteriormente, os grandes nomes dos Red Devils vencedores foram:
- Pedro Schmeichel
- Dwight Yorke
- Ruud van Nistelrooy
- Cristiano Ronaldo
- Wayne Rooney
- Nemanja Vidic
Bruno também se tornou o primeiro jogador do MU a ganhar este prêmio desde Nemanja Vidic na temporada 2010/2011.
Lista dos melhores jogadores da temporada da Premier League
O prêmio de Jogador da Temporada foi concedido pela primeira vez na temporada 1994/1995.
Explicação Alan Shearer torne-se o primeiro vencedor ao repetir a sequência Blackburn Rovers FC.
| Primeiro | Esportista | Doença | Clube |
|---|---|---|---|
| Ano 1994/1995 | Alan Shearer | À frente | Blackburn Rovers |
| Ano 1995/1996 | Pedro Schmeichel | O vigia | Manchester United |
| Ano 1996/1997 | Juninho Paulista | Intermediário | Middlesbrough |
| Ano 1997/1998 | Michael Owen | À frente | Liverpool |
| Ano 1998/1999 | Dwight Yorke | À frente | Manchester United |
| Ano 1999/2000 | Kevin Phillips | À frente | Sunderland |
| Ano 2000/2001 | Patrick Vieira | Intermediário | Arsenal |
| Ano 2001/2002 | Freddie Ljungberg | Intermediário | Arsenal |
| Ano 2002/2003 | Ruud van Nistelrooy | À frente | Manchester United |
| Ano 2003/2004 | Thierry Henrique | À frente | Arsenal |
| Ano 2004/2005 | Frank Lampard | Intermediário | Chelsea |
| Ano 2005/2006 | Thierry Henrique | À frente | Arsenal |
| Ano 2006/2007 | Cristiano Ronaldo | Intermediário | Manchester United |
| Ano 2007/2008 | Cristiano Ronaldo | Intermediário | Manchester United |
| Ano 2008/2009 | Nemanja Vidic | Defensor | Manchester United |
| Ano 2009/2010 | Wayne Rooney | À frente | Manchester United |
| Ano 2010/2011 | Nemanja Vidic | Defensor | Manchester United |
| Ano 2011/2012 | Vicente Kompany | Defensor | Manchester |
| Ano 2012/2013 | Gareth Bale | Intermediário | Tottenham Hotspur |
| Ano 2013/2014 | Luis Suárez | À frente | Liverpool |
| Ano 2014/2015 | Perigo do Éden | Intermediário | Chelsea |
| Ano 2015/2016 | Jamie Vardy | À frente | Cidade de Leicester |
| Ano 2016/2017 | Vagão Kanté | Intermediário | Chelsea |
| Ano 2017/2018 | Mohammed Salah | À frente | Liverpool |
| Ano 2018/2019 | Virgílio van Dijk | Defensor | Liverpool |
| Ano 2019/2020 | Kevin De Bruyne | Intermediário | Manchester |
| Ano 2020/2021 | Ruben Diaz | Defensor | Manchester |
| Ano 2021/2022 | Kevin De Bruyne | Intermediário | Manchester |
| Ano 2022/2023 | Erling Haaland | À frente | Manchester |
| Ano 2023/2024 | Phil Foden | Intermediário | Manchester |
| Ano 2024/2025 | Mohammed Salah | À frente | Liverpool |
| Ano 2025/2026 | Bruno Fernandes | Intermediário | Manchester United |
O jogador com mais títulos de Jogador da Temporada da Premier League
| Quantia | Esportista | País | Primeiro |
|---|---|---|---|
| 2 | Thierry Henrique | Francês | Ano 2003/2004, Ano 2005/2006 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Ano 2006/2007, Ano 2007/2008 |
| 2 | Nemanja Vidic | Sérvia | Ano 2008/2009, Ano 2010/2011 |
| 2 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Ano 2019/2020, Ano 2021/2022 |
| 2 | Mohammed Salah | Egito | Ano 2017/2018, Ano 2024/2025 |
Bruno Fernandes registra momentos sensacionais
Bruno tem impressionado com o MU nesta temporada. O futebolista português marcou oito golos e 20 assistências.
O número de assistências iguala o recorde de maior número de assistências em uma temporada da Premier League, detido por Kevin De Bruyne e Thierry Henry. A contribuição de Bruno ajudou a levar o MU a terminar em terceiro na classificação da Premier League 2025/2026 e a regressar à primeira divisão após duas temporadas fora.
As conquistas da temporada de Bruno Fernandes podem ser ainda melhores porque o Man United ainda tem uma última partida contra o Brighton, domingo (24/5/2026), noite WIB.
(krs/krs)



